Tor traffic (LET stats)

All relays/bridges

Relays online
8,878
Relays offline
1,025 (10.35%)
Bridges online
2,151
Bridges offline
1,056 (32.93%)
Traffic
5.56 EiB
last 5 years

Traffic by country

CountryRelays onlineRelays offlineTrafficShare
🇩🇪 DE1,550164 (9.57%)2.06 EiB37.13%
🇳🇱 NL1,14078 (6.4%)814.89 PiB14.33%
🇺🇸 US3,030243 (7.42%)673.04 PiB11.83%
🇫🇷 FR356111 (23.77%)330.35 PiB5.81%
🇦🇹 AT2045 (2.39%)224.56 PiB3.95%
🇫🇮 FI17115 (8.06%)219.74 PiB3.86%
🇸🇪 SE33222 (6.21%)216.51 PiB3.81%
🇨🇭 CH20816 (7.14%)147.48 PiB2.59%
🇨🇿 CZ1067 (6.19%)119.95 PiB2.11%
🇳🇴 NO913 (3.19%)87.45 PiB1.54%
🇬🇧 GB19847 (19.18%)67.52 PiB1.19%
🇩🇰 DK393 (7.14%)57.39 PiB1.01%
🇨🇦 CA15644 (22%)56.55 PiB0.99%
🇵🇱 PL11314 (11.02%)48.7 PiB0.86%
🇮🇹 IT8526 (23.42%)38.32 PiB0.67%
🇷🇴 RO8323 (21.7%)38.13 PiB0.67%
🇭🇺 HU6019 (24.05%)35.69 PiB0.63%
🇪🇸 ES986 (5.77%)33.18 PiB0.58%
🇧🇬 BG558 (12.7%)28.9 PiB0.51%
🇧🇪 BE233 (11.54%)21.2 PiB0.37%
🇱🇺 LU243 (11.11%)19.88 PiB0.35%
🇱🇹 LT234 (14.81%)18.97 PiB0.33%
🇲🇩 MD466 (11.54%)17.57 PiB0.31%
🇪🇪 EE251 (3.85%)17.51 PiB0.31%
🇺🇦 UA473 (6%)14.24 PiB0.25%
🇦🇺 AU4215 (26.32%)11.03 PiB0.19%
🇸🇨 SC40 (0%)9.91 PiB0.17%
🇮🇸 IS335 (13.16%)9.57 PiB0.17%
🇵🇹 PT192 (9.52%)7.21 PiB0.13%
🇱🇻 LV2124 (53.33%)7.2 PiB0.13%
🇦🇱 AL100 (0%)6.14 PiB0.11%
🇬🇷 GR161 (5.88%)5.13 PiB0.09%
🇮🇳 IN235 (17.86%)4.98 PiB0.09%
🇸🇬 SG5511 (16.67%)4.22 PiB0.07%
🇯🇵 JP5711 (16.18%)2.92 PiB0.05%
🇿🇦 ZA263 (10.34%)2.84 PiB0.05%
🇮🇪 IE190 (0%)2.58 PiB0.05%
🇸🇰 SK60 (0%)2.38 PiB0.04%
🇧🇷 BR237 (23.33%)2.34 PiB0.04%
🇭🇷 HR120 (0%)2.26 PiB0.04%
🇲🇽 MX96 (40%)2.05 PiB0.04%
🇭🇰 HK263 (10.34%)1.72 PiB0.03%
🇮🇱 IL70 (0%)1.47 PiB0.03%
🇨🇷 CR50 (0%)1.36 PiB0.02%
🇹🇷 TR186 (25%)1.25 PiB0.02%
🇰🇷 KR178 (32%)1 PiB0.02%
🇨🇱 CL262 (7.14%)984.55 TiB0.02%
🇲🇾 MY162 (11.11%)971.86 TiB0.02%
🇷🇸 RS130 (0%)953.4 TiB0.02%
🇳🇿 NZ202 (9.09%)719.07 TiB0.01%
🇵🇪 PE30 (0%)654.17 TiB0.01%
🇮🇩 ID141 (6.67%)640.89 TiB0.01%
🇨🇾 CY20 (0%)624.59 TiB0.01%
🇷🇺 RU37 (70%)585.08 TiB0.01%
🇹🇼 TW93 (25%)454.85 TiB0.01%
🇸🇮 SI30 (0%)347.71 TiB0.01%
🇧🇿 BZ01 (100%)234.17 TiB0%
🇻🇳 VN132 (13.33%)232.45 TiB0%
🇦🇪 AE52 (28.57%)211.8 TiB0%
🇪🇺 EU70 (0%)199.06 TiB0%
🇲🇰 MK10 (0%)185.34 TiB0%
🇨🇴 CO61 (14.29%)183.75 TiB0%
🇰🇬 KG10 (0%)176.33 TiB0%
🇤🇤 ??10 (0%)174.11 TiB0%
🇲🇦 MA10 (0%)112.71 TiB0%
🇰🇿 KZ22 (50%)88.34 TiB0%
🇦🇿 AZ11 (50%)42.17 TiB0%
🇵🇭 PH20 (0%)31.61 TiB0%
🇳🇬 NG11 (50%)31.5 TiB0%
🇦🇴 AO10 (0%)23.85 TiB0%
🇹🇭 TH31 (25%)19.62 TiB0%
🇦🇲 AM10 (0%)17.23 TiB0%
🇬🇵 GP10 (0%)14.31 TiB0%
🇦🇷 AR311 (78.57%)7.91 TiB0%
🇸🇦 SA10 (0%)6.74 TiB0%
🇧🇩 BD21 (33.33%)6.09 TiB0%
🇰🇳 KN10 (0%)5.67 TiB0%
🇬🇪 GE01 (100%)1.16 TiB0%
🇲🇴 MO20 (0%)903.18 GiB0%
🇵🇦 PA11 (50%)358.54 GiB0%
🇻🇺 VU10 (0%)11.35 GiB0%
🇻🇪 VE01 (100%)217.57 MiB0%
🇪🇨 EC01 (100%)0 B0%

Traffic by ASN

ASNRelays onlineRelays offlineTrafficShare
AS24940 ()32425 (7.16%)798.58 PiB14.04%
AS60729 ()3210 (0%)604.86 PiB10.63%
AS215125 ()6291 (0.16%)462.8 PiB8.14%
AS16276 ()484159 (24.73%)438.97 PiB7.72%
AS197540 ()25613 (4.83%)302.93 PiB5.33%
AS36849 ()1,05218 (1.68%)251.02 PiB4.41%
AS208323 ()1520 (0%)204.01 PiB3.59%
AS8560 ()24315 (5.81%)174.42 PiB3.07%
AS12876 ()8615 (14.85%)120.19 PiB2.11%
AS205100 ()160 (0%)89.99 PiB1.58%
AS56655 ()702 (2.78%)77.2 PiB1.36%
AS198093 ()1490 (0%)61.25 PiB1.08%
AS62744 ()58911 (1.83%)59.82 PiB1.05%
AS35592 ()91 (10%)51.32 PiB0.9%
AS41281 ()381 (2.56%)44.62 PiB0.78%
AS47610 ()90 (0%)36.93 PiB0.65%
AS200651 ()615 (7.58%)33.57 PiB0.59%
AS24961 ()303 (9.09%)33.05 PiB0.58%
AS29222 ()831 (1.19%)32.72 PiB0.58%
AS29802 ()300 (0%)30.03 PiB0.53%
AS60404 ()431 (2.27%)29.82 PiB0.52%
AS13030 ()272 (6.9%)29.74 PiB0.52%
AS1136 ()193 (13.64%)28.72 PiB0.5%
AS1103 ()80 (0%)27.57 PiB0.48%
AS61125 ()311 (3.13%)26.33 PiB0.46%
AS19437 ()70 (0%)26.06 PiB0.46%
AS51852 ()415 (10.87%)25.33 PiB0.45%
AS58087 ()131 (7.14%)25.26 PiB0.44%
AS49981 ()102 (16.67%)23.95 PiB0.42%
AS210731 ()110 (0%)22.31 PiB0.39%
AS8283 ()432 (4.44%)20.9 PiB0.37%
AS401401 ()1230 (0%)20.21 PiB0.36%
AS2027 ()100 (0%)20.21 PiB0.36%
AS213438 ()78 (53.33%)19.37 PiB0.34%
AS51395 ()41 (20%)16.85 PiB0.3%
AS1653 ()120 (0%)16.57 PiB0.29%
AS9009 ()321 (3.03%)16.52 PiB0.29%
AS16125 ()41 (20%)15.43 PiB0.27%
AS41075 ()2113 (38.24%)15.35 PiB0.27%
AS53667 ()423 (6.67%)15.06 PiB0.26%
AS63023 ()123 (20%)14.36 PiB0.25%
AS199654 ()120 (0%)14.04 PiB0.25%
AS42675 ()81 (11.11%)13.91 PiB0.24%
AS29075 ()151 (6.25%)13.76 PiB0.24%
AS51167 ()536 (10.17%)13.6 PiB0.24%
AS35366 ()72 (22.22%)12.43 PiB0.22%
AS3301 ()161 (5.88%)12.41 PiB0.22%
AS213873 ()160 (0%)12.36 PiB0.22%
AS28753 ()111 (8.33%)12.05 PiB0.21%
AS1835 ()20 (0%)11.96 PiB0.21%
AS43350 ()130 (0%)11.32 PiB0.2%
AS47447 ()80 (0%)11.09 PiB0.19%
AS59711 ()71 (12.5%)11.07 PiB0.19%
AS57860 ()30 (0%)10.97 PiB0.19%
AS199950 ()180 (0%)10.76 PiB0.19%
AS31103 ()170 (0%)10.57 PiB0.19%
AS60781 ()193 (13.64%)10.49 PiB0.18%
AS56322 ()140 (0%)10.14 PiB0.18%
AS29551 ()71 (12.5%)10.07 PiB0.18%
AS200533 ()20 (0%)9.97 PiB0.18%
AS211720 ()60 (0%)9.95 PiB0.17%
AS42730 ()100 (0%)9.68 PiB0.17%
AS48927 ()30 (0%)9.46 PiB0.17%
AS680 ()80 (0%)9.11 PiB0.16%
AS5432 ()102 (16.67%)8.99 PiB0.16%
AS12322 ()199 (32.14%)8.93 PiB0.16%
AS27284 ()3553 (60.23%)8.91 PiB0.16%
AS39798 ()131 (7.14%)8.9 PiB0.16%
AS8473 ()100 (0%)8.82 PiB0.15%
AS1257 ()111 (8.33%)8.61 PiB0.15%
AS207143 ()21 (33.33%)8.5 PiB0.15%
AS8434 ()20 (0%)8.2 PiB0.14%
AS33705 ()40 (0%)8.19 PiB0.14%
AS399122 ()40 (0%)8.11 PiB0.14%
AS3 ()110 (0%)7.93 PiB0.14%
AS31898 ()11011 (9.09%)7.91 PiB0.14%
AS207992 ()28 (80%)7.75 PiB0.14%
AS393886 ()40 (0%)7.61 PiB0.13%
AS21409 ()71 (12.5%)7.56 PiB0.13%
AS48314 ()171 (5.56%)7.44 PiB0.13%
AS210226 ()30 (0%)7.38 PiB0.13%
AS202422 ()104 (28.57%)7.26 PiB0.13%
AS559 ()40 (0%)7.23 PiB0.13%
AS11572 ()20 (0%)7.1 PiB0.12%
AS213373 ()80 (0%)7.03 PiB0.12%
AS2611 ()20 (0%)6.95 PiB0.12%
AS40676 ()135 (27.78%)6.9 PiB0.12%
AS215248 ()180 (0%)6.72 PiB0.12%
AS20473 ()8117 (17.35%)6.59 PiB0.12%
AS44925 ()203 (13.04%)6.45 PiB0.11%
AS29691 ()30 (0%)6.43 PiB0.11%
AS200462 ()60 (0%)6.19 PiB0.11%
AS3320 ()5512 (17.91%)6.1 PiB0.11%
AS27411 ()21 (33.33%)6.08 PiB0.11%
AS394380 ()40 (0%)6.03 PiB0.11%
AS30633 ()40 (0%)5.99 PiB0.11%
AS62068 ()20 (0%)5.84 PiB0.1%
AS54290 ()30 (0%)5.77 PiB0.1%
AS174 ()212 (8.7%)5.7 PiB0.1%
AS6724 ()52 (28.57%)5.67 PiB0.1%
AS57169 ()20 (0%)5.55 PiB0.1%
AS206804 ()50 (0%)5.55 PiB0.1%
AS34224 ()91 (10%)5.38 PiB0.09%
AS26832 ()2717 (38.64%)5.37 PiB0.09%
AS20860 ()196 (24%)5.32 PiB0.09%
AS33796 ()20 (0%)5.28 PiB0.09%
AS399820 ()60 (0%)5.25 PiB0.09%
AS212477 ()145 (26.32%)5.21 PiB0.09%
AS212508 ()31 (25%)5.2 PiB0.09%
AS59729 ()70 (0%)5.15 PiB0.09%
AS56803 ()20 (0%)5.14 PiB0.09%
AS62240 ()62 (25%)5.13 PiB0.09%
AS211507 ()3614 (28%)5.13 PiB0.09%
AS51290 ()70 (0%)5.1 PiB0.09%
AS7018 ()523 (5.45%)4.98 PiB0.09%
AS200303 ()240 (0%)4.91 PiB0.09%
AS11878 ()1056 (5.41%)4.76 PiB0.08%
AS27176 ()71 (12.5%)4.72 PiB0.08%
AS36352 ()7426 (26%)4.69 PiB0.08%
AS2119 ()50 (0%)4.69 PiB0.08%
AS204615 ()11 (50%)4.64 PiB0.08%
AS20766 ()50 (0%)4.59 PiB0.08%
AS1102 ()10 (0%)4.56 PiB0.08%
AS51396 ()160 (0%)4.5 PiB0.08%
AS200019 ()184 (18.18%)4.48 PiB0.08%
AS203003 ()90 (0%)4.4 PiB0.08%
AS51765 ()81 (11.11%)4.4 PiB0.08%
AS43513 ()81 (11.11%)4.39 PiB0.08%
AS214094 ()80 (0%)4.32 PiB0.08%
AS214996 ()100 (0%)4.3 PiB0.08%
AS3356 ()100 (0%)4.29 PiB0.08%
AS30860 ()50 (0%)4.25 PiB0.07%
AS63949 ()7713 (14.44%)4.25 PiB0.07%
AS206238 ()150 (0%)4.21 PiB0.07%
AS42237 ()101 (9.09%)4.2 PiB0.07%
AS48090 ()08 (100%)4.19 PiB0.07%
AS16019 ()213 (12.5%)4.19 PiB0.07%
AS43289 ()91 (10%)4.18 PiB0.07%
AS6939 ()50 (0%)4.17 PiB0.07%
AS24971 ()60 (0%)4.11 PiB0.07%
AS25353 ()10 (0%)4.11 PiB0.07%
AS16086 ()50 (0%)4.1 PiB0.07%
AS47172 ()21 (33.33%)4.1 PiB0.07%
AS47890 ()116 (94.12%)4.1 PiB0.07%
AS214366 ()170 (0%)4.09 PiB0.07%
AS396507 ()934 (4.12%)4.04 PiB0.07%
AS203020 ()40 (0%)4.03 PiB0.07%
AS200052 ()10 (0%)3.98 PiB0.07%
AS57717 ()10 (0%)3.96 PiB0.07%
AS5410 ()82 (20%)3.93 PiB0.07%
AS48926 ()10 (0%)3.91 PiB0.07%
AS202616 ()20 (0%)3.9 PiB0.07%
AS202585 ()160 (0%)3.89 PiB0.07%
AS40244 ()40 (0%)3.88 PiB0.07%
AS206075 ()20 (0%)3.86 PiB0.07%
AS211619 ()407 (14.89%)3.8 PiB0.07%
AS33387 ()32 (40%)3.76 PiB0.07%
AS6718 ()60 (0%)3.68 PiB0.06%
AS14061 ()6412 (15.79%)3.67 PiB0.06%
AS200713 ()10 (0%)3.49 PiB0.06%
AS577 ()82 (20%)3.41 PiB0.06%
AS7922 ()498 (14.04%)3.39 PiB0.06%
AS49544 ()01 (100%)3.26 PiB0.06%
AS13036 ()50 (0%)3.25 PiB0.06%
AS34222 ()40 (0%)3.22 PiB0.06%
AS206125 ()10 (0%)3.21 PiB0.06%
AS12093 ()20 (0%)3.2 PiB0.06%
AS3215 ()124 (25%)3.13 PiB0.06%
AS202425 ()10 (0%)3.13 PiB0.06%
AS34878 ()20 (0%)3.09 PiB0.05%
AS48014 ()30 (0%)3.08 PiB0.05%
AS62005 ()150 (0%)3.08 PiB0.05%
AS8708 ()82 (20%)3.08 PiB0.05%
AS13110 ()10 (0%)3.07 PiB0.05%
AS553 ()20 (0%)2.99 PiB0.05%
AS30893 ()47 (63.64%)2.99 PiB0.05%
AS197019 ()40 (0%)2.97 PiB0.05%
AS55286 ()11 (50%)2.97 PiB0.05%
AS701 ()245 (17.24%)2.93 PiB0.05%
AS47638 ()20 (0%)2.88 PiB0.05%
AS44716 ()20 (0%)2.87 PiB0.05%
AS50821 ()01 (100%)2.86 PiB0.05%
AS24953 ()10 (0%)2.84 PiB0.05%
AS5408 ()20 (0%)2.81 PiB0.05%
AS24875 ()10 (0%)2.79 PiB0.05%
AS34702 ()20 (0%)2.78 PiB0.05%
AS1133 ()10 (0%)2.78 PiB0.05%
AS32338 ()10 (0%)2.75 PiB0.05%
AS52173 ()40 (0%)2.7 PiB0.05%
AS5617 ()61 (14.29%)2.68 PiB0.05%
AS197706 ()30 (0%)2.66 PiB0.05%
AS16097 ()10 (0%)2.63 PiB0.05%
AS24800 ()20 (0%)2.62 PiB0.05%
AS21499 ()20 (0%)2.52 PiB0.04%
AS29169 ()10 (0%)2.49 PiB0.04%
AS40994 ()20 (0%)2.49 PiB0.04%
AS44133 ()70 (0%)2.46 PiB0.04%
AS61157 ()10 (0%)2.45 PiB0.04%
AS57043 ()81 (11.11%)2.42 PiB0.04%
AS34244 ()20 (0%)2.41 PiB0.04%
AS215540 ()50 (0%)2.4 PiB0.04%
AS3209 ()3222 (40.74%)2.34 PiB0.04%
AS59891 ()10 (0%)2.28 PiB0.04%
AS11403 ()30 (0%)2.28 PiB0.04%
AS50266 ()61 (14.29%)2.26 PiB0.04%
AS5483 ()43 (42.86%)2.24 PiB0.04%
AS15943 ()60 (0%)2.22 PiB0.04%
AS42927 ()10 (0%)2.2 PiB0.04%
AS852 ()101 (9.09%)2.19 PiB0.04%
AS202520 ()11 (50%)2.14 PiB0.04%
AS201409 ()08 (100%)2.14 PiB0.04%
AS204911 ()10 (0%)2.14 PiB0.04%
AS136258 ()261 (3.7%)2.12 PiB0.04%
AS36850 ()30 (0%)2.1 PiB0.04%
AS28855 ()10 (0%)2.1 PiB0.04%
AS12508 ()10 (0%)2.09 PiB0.04%
AS58212 ()21 (33.33%)2.05 PiB0.04%
AS214379 ()40 (0%)2.03 PiB0.04%
AS204957 ()110 (0%)2.03 PiB0.04%
AS50613 ()91 (10%)2 PiB0.04%
AS198985 ()40 (0%)1.99 PiB0.04%
AS6730 ()102 (16.67%)1.94 PiB0.03%
AS209 ()92 (18.18%)1.94 PiB0.03%
AS44679 ()10 (0%)1.93 PiB0.03%
AS63018 ()20 (0%)1.92 PiB0.03%
AS216063 ()20 (0%)1.92 PiB0.03%
AS42708 ()52 (28.57%)1.91 PiB0.03%
AS43150 ()20 (0%)1.86 PiB0.03%
AS202448 ()40 (0%)1.84 PiB0.03%
AS34087 ()30 (0%)1.84 PiB0.03%
AS1299 ()30 (0%)1.8 PiB0.03%
AS49367 ()11 (50%)1.77 PiB0.03%
AS201308 ()10 (0%)1.76 PiB0.03%
AS56478 ()20 (0%)1.74 PiB0.03%
AS49683 ()101 (9.09%)1.72 PiB0.03%
AS262287 ()20 (0%)1.71 PiB0.03%
AS400226 ()340 (0%)1.71 PiB0.03%
AS8873 ()10 (0%)1.7 PiB0.03%
AS43641 ()34 (57.14%)1.69 PiB0.03%
AS197922 ()31 (25%)1.68 PiB0.03%
AS39622 ()20 (0%)1.66 PiB0.03%
AS400771 ()20 (0%)1.65 PiB0.03%
AS3352 ()41 (20%)1.64 PiB0.03%
AS278 ()30 (0%)1.64 PiB0.03%
AS210083 ()10 (0%)1.63 PiB0.03%
AS20904 ()10 (0%)1.61 PiB0.03%
AS40663 ()104 (28.57%)1.59 PiB0.03%
AS46475 ()30 (0%)1.57 PiB0.03%
AS328364 ()100 (0%)1.57 PiB0.03%
AS3249 ()10 (0%)1.53 PiB0.03%
AS32097 ()20 (0%)1.53 PiB0.03%
AS21100 ()31 (25%)1.52 PiB0.03%
AS213934 ()50 (0%)1.49 PiB0.03%
AS1213 ()10 (0%)1.48 PiB0.03%
AS213354 ()50 (0%)1.47 PiB0.03%
AS215381 ()83 (27.27%)1.45 PiB0.03%
AS212531 ()11 (50%)1.44 PiB0.03%
AS43541 ()10 (0%)1.44 PiB0.03%
AS202539 ()10 (0%)1.42 PiB0.02%
AS12989 ()20 (0%)1.41 PiB0.02%
AS201814 ()191 (5%)1.41 PiB0.02%
AS20857 ()60 (0%)1.38 PiB0.02%
AS57269 ()100 (0%)1.38 PiB0.02%
AS47325 ()10 (0%)1.38 PiB0.02%
AS29580 ()20 (0%)1.37 PiB0.02%
AS29066 ()20 (0%)1.36 PiB0.02%
AS395853 ()10 (0%)1.32 PiB0.02%
AS24768 ()30 (0%)1.29 PiB0.02%
AS13213 ()20 (0%)1.28 PiB0.02%
AS201670 ()81 (11.11%)1.28 PiB0.02%
AS33915 ()111 (8.33%)1.27 PiB0.02%
AS8881 ()201 (4.76%)1.27 PiB0.02%
AS215365 ()51 (16.67%)1.25 PiB0.02%
AS44901 ()10 (0%)1.25 PiB0.02%
AS207083 ()50 (0%)1.25 PiB0.02%
AS198161 ()10 (0%)1.24 PiB0.02%
AS12731 ()10 (0%)1.24 PiB0.02%
AS8632 ()10 (0%)1.23 PiB0.02%
AS215288 ()200 (0%)1.23 PiB0.02%
AS401833 ()50 (0%)1.22 PiB0.02%
AS3927 ()10 (0%)1.22 PiB0.02%
AS34927 ()20 (0%)1.21 PiB0.02%
AS3223 ()30 (0%)1.2 PiB0.02%
AS25512 ()20 (0%)1.19 PiB0.02%
AS59253 ()60 (0%)1.19 PiB0.02%
AS6181 ()90 (0%)1.18 PiB0.02%
AS12161 ()10 (0%)1.18 PiB0.02%
AS263812 ()111 (8.33%)1.18 PiB0.02%
AS786 ()20 (0%)1.18 PiB0.02%
AS42541 ()20 (0%)1.16 PiB0.02%
AS26383 ()100 (0%)1.14 PiB0.02%
AS10242 ()10 (0%)1.14 PiB0.02%
AS51758 ()20 (0%)1.12 PiB0.02%
AS5089 ()118 (42.11%)1.1 PiB0.02%
AS208226 ()31 (25%)1.09 PiB0.02%
AS213250 ()60 (0%)1.09 PiB0.02%
AS3269 ()80 (0%)1.08 PiB0.02%
AS52423 ()30 (0%)1.07 PiB0.02%
AS56630 ()20 (0%)1.07 PiB0.02%
AS61272 ()40 (0%)1.06 PiB0.02%
AS29695 ()30 (0%)1.06 PiB0.02%
AS3242 ()10 (0%)1.04 PiB0.02%
AS33083 ()20 (0%)1.04 PiB0.02%
AS39699 ()21 (33.33%)1.04 PiB0.02%
AS213281 ()10 (0%)1.03 PiB0.02%
AS210152 ()10 (0%)1.03 PiB0.02%
AS216275 ()10 (0%)1.02 PiB0.02%
AS6696 ()10 (0%)1.01 PiB0.02%
AS214481 ()60 (0%)1002.42 TiB0.02%
AS8648 ()20 (0%)999.97 TiB0.02%
AS47583 ()83 (27.27%)996.46 TiB0.02%
AS59702 ()10 (0%)986 TiB0.02%
AS206774 ()10 (0%)975.43 TiB0.02%
AS198930 ()20 (0%)968.56 TiB0.02%
AS34700 ()20 (0%)939.61 TiB0.02%
AS39405 ()20 (0%)927.78 TiB0.02%
AS141995 ()102 (16.67%)926.65 TiB0.02%
AS29447 ()30 (0%)922.93 TiB0.02%
AS12586 ()41 (20%)917.16 TiB0.02%
AS39788 ()10 (0%)915.18 TiB0.02%
AS215730 ()40 (0%)910.91 TiB0.02%
AS41634 ()20 (0%)903.51 TiB0.02%
AS10961 ()10 (0%)899.51 TiB0.02%
AS43341 ()30 (0%)896.75 TiB0.02%
AS41653 ()10 (0%)885.65 TiB0.02%
AS20845 ()80 (0%)871.67 TiB0.01%
AS206264 ()11 (50%)866.89 TiB0.01%
AS400564 ()10 (0%)855.03 TiB0.01%
AS9044 ()10 (0%)852.92 TiB0.01%
AS30823 ()01 (100%)840.67 TiB0.01%
AS198189 ()20 (0%)839.28 TiB0.01%
AS20454 ()10 (0%)829.34 TiB0.01%
AS19504 ()10 (0%)828.23 TiB0.01%
AS8972 ()10 (0%)824.71 TiB0.01%
AS48753 ()50 (0%)802.44 TiB0.01%
AS213887 ()03 (100%)801.72 TiB0.01%
AS203476 ()10 (0%)796.38 TiB0.01%
AS12355 ()10 (0%)790.64 TiB0.01%
AS45045 ()20 (0%)787.85 TiB0.01%
AS3303 ()51 (16.67%)780.2 TiB0.01%
AS10996 ()10 (0%)777.82 TiB0.01%
AS42532 ()20 (0%)775.86 TiB0.01%
AS44709 ()20 (0%)768.12 TiB0.01%
AS206996 ()30 (0%)762.8 TiB0.01%
AS200490 ()10 (0%)762.07 TiB0.01%
AS13022 ()10 (0%)749.26 TiB0.01%
AS8339 ()10 (0%)742.6 TiB0.01%
AS203953 ()31 (25%)738.97 TiB0.01%
AS16652 ()10 (0%)723.9 TiB0.01%
AS214209 ()80 (0%)722.6 TiB0.01%
AS50360 ()31 (25%)719.02 TiB0.01%
AS134351 ()10 (0%)715.12 TiB0.01%
AS50304 ()10 (0%)712.08 TiB0.01%
AS9008 ()10 (0%)706.92 TiB0.01%
AS40021 ()52 (28.57%)698.2 TiB0.01%
AS61098 ()20 (0%)696.96 TiB0.01%
AS199524 ()20 (0%)684.17 TiB0.01%
AS26068 ()10 (0%)679.48 TiB0.01%
AS19148 ()20 (0%)678.66 TiB0.01%
AS61323 ()10 (0%)677.51 TiB0.01%
AS215960 ()13 (75%)676.57 TiB0.01%
AS8758 ()40 (0%)674.49 TiB0.01%
AS209341 ()20 (0%)668.17 TiB0.01%
AS63473 ()71 (12.5%)666.65 TiB0.01%
AS199087 ()20 (0%)662.55 TiB0.01%
AS160 ()10 (0%)659 TiB0.01%
AS5650 ()151 (6.25%)657.99 TiB0.01%
AS49447 ()20 (0%)647.78 TiB0.01%
AS41108 ()20 (0%)643.73 TiB0.01%
AS44869 ()20 (0%)643.43 TiB0.01%
AS207656 ()41 (20%)635.44 TiB0.01%
AS45037 ()10 (0%)633.89 TiB0.01%
AS197648 ()20 (0%)624.59 TiB0.01%
AS52092 ()10 (0%)623.3 TiB0.01%
AS43619 ()10 (0%)604.39 TiB0.01%
AS142036 ()10 (0%)603.58 TiB0.01%
AS207590 ()20 (0%)597.38 TiB0.01%
AS36149 ()80 (0%)596.55 TiB0.01%
AS49770 ()50 (0%)585.11 TiB0.01%
AS61138 ()40 (0%)576.44 TiB0.01%
AS200912 ()10 (0%)564.45 TiB0.01%
AS16591 ()92 (18.18%)564.34 TiB0.01%
AS9136 ()12 (66.67%)547.33 TiB0.01%
AS207916 ()01 (100%)547.15 TiB0.01%
AS213693 ()20 (0%)542.82 TiB0.01%
AS62248 ()10 (0%)540 TiB0.01%
AS38074 ()30 (0%)536.06 TiB0.01%
AS55720 ()100 (0%)535.98 TiB0.01%
AS15600 ()30 (0%)522.11 TiB0.01%
AS46887 ()10 (0%)520.59 TiB0.01%
AS51202 ()21 (33.33%)520.02 TiB0.01%
AS30766 ()10 (0%)515.27 TiB0.01%
AS209825 ()10 (0%)514.96 TiB0.01%
AS35758 ()10 (0%)505.27 TiB0.01%
AS50098 ()10 (0%)496.92 TiB0.01%
AS924 ()120 (0%)496.42 TiB0.01%
AS3164 ()20 (0%)494.7 TiB0.01%
AS213790 ()30 (0%)489.27 TiB0.01%
AS6871 ()21 (33.33%)489.08 TiB0.01%
AS12479 ()112 (15.38%)488.54 TiB0.01%
AS48900 ()20 (0%)486.44 TiB0.01%
AS35244 ()20 (0%)484.95 TiB0.01%
AS36375 ()01 (100%)474.46 TiB0.01%
AS200950 ()11 (50%)462.25 TiB0.01%
AS48101 ()10 (0%)456.7 TiB0.01%
AS31242 ()20 (0%)454.66 TiB0.01%
AS14956 ()70 (0%)453.83 TiB0.01%
AS32244 ()21 (33.33%)452.94 TiB0.01%
AS20055 ()71 (12.5%)451.53 TiB0.01%
AS216405 ()40 (0%)451.16 TiB0.01%
AS215762 ()20 (0%)441.77 TiB0.01%
AS13692 ()10 (0%)428.83 TiB0.01%
AS204666 ()10 (0%)426.28 TiB0.01%
AS49601 ()10 (0%)423.98 TiB0.01%
AS3329 ()11 (50%)423.32 TiB0.01%
AS12 ()10 (0%)416.52 TiB0.01%
AS1759 ()41 (20%)405.26 TiB0.01%
AS3236 ()30 (0%)401.58 TiB0.01%
AS803 ()20 (0%)398.6 TiB0.01%
AS46841 ()10 (0%)397.78 TiB0.01%
AS3462 ()63 (33.33%)396.6 TiB0.01%
AS2856 ()111 (8.33%)396.41 TiB0.01%
AS214790 ()21 (33.33%)396.3 TiB0.01%
AS202329 ()10 (0%)390.53 TiB0.01%
AS13037 ()41 (20%)389.32 TiB0.01%
AS16075 ()10 (0%)387.03 TiB0.01%
AS211882 ()20 (0%)384.08 TiB0.01%
AS207459 ()20 (0%)383.62 TiB0.01%
AS1267 ()32 (40%)382.38 TiB0.01%
AS56380 ()10 (0%)380.77 TiB0.01%
AS2900 ()40 (0%)373.43 TiB0.01%
AS28886 ()10 (0%)371.5 TiB0.01%
AS133210 ()80 (0%)366.13 TiB0.01%
AS43139 ()10 (0%)365.08 TiB0.01%
AS197448 ()10 (0%)364.34 TiB0.01%
AS329184 ()31 (25%)362.66 TiB0.01%
AS212238 ()62 (25%)357.17 TiB0.01%
AS39409 ()01 (100%)353.84 TiB0.01%
AS50673 ()20 (0%)349.65 TiB0.01%
AS13693 ()10 (0%)340.22 TiB0.01%
AS18460 ()80 (0%)338.52 TiB0.01%
AS30600 ()70 (0%)335.5 TiB0.01%
AS199912 ()10 (0%)333.38 TiB0.01%
AS60191 ()10 (0%)330.06 TiB0.01%
AS215659 ()73 (30%)329.89 TiB0.01%
AS44382 ()80 (0%)328.25 TiB0.01%
